Регулятор газа прямого действия серии Dival 500

Регулятор газа прямого действия серии Dival 500

Регулятор прямого действия Рietro Fiorentini серии Dival 500 относят к типу рычажных. Устройство обеспечивает понижение давления с высокого на низкое и автоматическое поддержание заданного давления на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления. Серия "Dival 500" — комбинированный регулятор со внутренним или внешним импульсом, в состав которого входят предохранительный сбросной и предохранительный запорный клапан.
Стоимость: Не указано

Предприятие-изготовитель: Рietro Fiorentini S.p.A., Италия

 

Технические характеристики

  BP MP TR
Максимальное давление на входе, МПа 1 2 1
Диапазон давления на входе, МПа 0,05–1 0,05–2 0,05–2
Диапазон давления на выходе, кПа 1,5–10 10–30 30–250
Температура рабочей среды, °С от –20 до +60
Условный проход Ду 25, 40

Таблица пропускной способности регулятора

Dival-500 Ду 1" x 1" с внутренним импульсом

Давление на входе, бар Давление на выходе, мбар
BP 15–100 MP 100–300 TR 300–1000 TR 1000–3000
Класс точности AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20
Рвых+0,5 бар 75 95 105 110 130 140 50 80 100 100 160 200
Рвых+1,0 бар 75 125 140 150 180 200 75 130 150 150 270 300
Рвых+2,5 бар 100 125 140 250 300 300 120 200 250 300 480 500
Рвых+5,0 бар 90 140 160 300 300 300 130 350 350 350 350 350

Dival-500 Ду 1" x 1" с внутренним и внешним импульсом

Давление на входе, бар Давление на выходе, мбар
BP 15–100 MP 100–300 TR 300–1000 TR 1000–3000
Класс точности AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20
Рвых+0,5 бар 50 75 100 100 140 150 50 80 100 100 160 200
Рвых+1,0 бар 75 140 150 140 200 230 75 130 150 150 270 300
Рвых+2,5 бар 120 200 240 200 300 300 120 200 250 300 480 500
Рвых+5,0 бар 140 250 300 350 350 350 130 350 350 350 350 350

Dival-500 Ду 1" x 1½" с внутренним импульсом

Давление на входе, бар Давление на выходе, мбар
BP 15–100 MP 100–300 TR 300–1000 TR 1000–3000
Класс точности AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20
Рвых+0,5 бар 75 100 110 120 150 170 60 90 110 110 160 200
Рвых+1,0 бар 160 180 200 170 250 280 75 140 160 180 350 400
Рвых+2,5 бар 140 200 200 350 380 400 160 250 280 320 500 500
Рвых+5,0 бар 130 160 180 350 400 450 350 450 500 350 500 500

Dival-500 Ду 1" x 1½" с внутренним и внешним импульсом

Давление на входе, бар Давление на выходе, мбар
BP 15–100 MP 100–300 TR 300–1000 TR 1000–3000
Класс точности AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20 AC5 AC10 AC20
Рвых+0,5 бар 70 110 115 100 160 180 60 90 110 110 160 200
Рвых+1,0 бар 160 170 180 160 240 280 75 140 160 180 350 400
Рвых+2,5 бар 300 350 350 500 500 500 160 250 280 320 500 500
Рвых+5,0 бар 200 250 300 500 500 500 350 450 500 350 500 500
feedback