Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ являются одними из элиментов трубопроводной системы и предназначены для защиты от воздействия электрохимической коррозии. Так как большое количество трубопроводов располагается под землей, то проблема электрохимического воздействия на трубопровод стоит остро для тех, кто эксплуатирует эти системы.
Стоимость: Не указано

Технические характеристики

Рабочая среда - природный газ, нефть, вода.

Рабочее давление - 1,6 МПа (по заказу от 0,6 до 6,3 МПа).

Температура окружающей среды - от -60 до +45 °С.

Изготавливаются в следующих исполнениях: двухфланцевые с патрубками под приварку (ИФСТ-А); трехфланцевые (ИФСТ-Б); двухфланцевые (ИФСТ-В).

Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующее фланцевое соединение ИФСТ-А:
1-болт ГОСТ 7798-70; 2,3-прокладка; 4-гайка ГОСТ 5915-70; 5-втулка; 6-шайба ГОСТ 11371-78; 7,9-фланец ГОСТ 12820-80

Обозначение Ду d, мм L1, мм L, мм D, мм D1, мм n d1, мм Масса, кг
ИФСТ-А-20-16 20 26 36 410 105 75 4 16 2,4
ИФСТ-А-25-16 25 33 36 410 115 85 4 18 3,6
ИФСТ-А-32-16 32 39 40 410 135 100 4 20 5
ИФСТ-А-40-16 40 46 44 410 145 110 4 20 5,9
ИФСТ-А-50-16 50 59 48 460 160 125 4 20 8,3
ИФСТ-А-65-16 65 78 52 460 180 145 4 20 10,8
ИФСТ-А-80-16 80 91 52 470 195 160 4 20 12,4
ИФСТ-А-100-16 100 110 56 470 215 180 8 20 17
ИФСТ-А-150-16 150 161 60 480 280 240 8 24 24
ИФСТ-А-200-16 200 222 64 490 335 295 12 24 32
Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующее фланцевое соединение ИФСТ-Б

Обозначение Ду d, мм L1, мм D, мм D1, мм n d1, мм Масса, кг
ИФСТ-Б-20-16 20 26 48 105 75 4 16 2,4
ИФСТ-Б-25-16 25 33 48 115 85 4 18 3,4
ИФСТ-Б-32-16 32 39 57 135 100 4 20 5
ИФСТ-Б-40-16 40 46 60 145 110 4 20 6
ИФСТ-Б-50-16 50 59 70 160 125 4 20 8,2
ИФСТ-Б-65-16 65 78 76 180 145 4 20 10,2
ИФСТ-Б-80-16 80 91 76 195 160 4 20 11,5
ИФСТ-Б-100-16 100 110 82 215 180 8 20 14,6
ИФСТ-Б-150-16 150 161 87 280 240 8 24 24
ИФСТ-Б-200-16 200 222 94 335 295 12 24 32
Изолирующие фланцевые соединения ИФСТ

Изолирующее фланцевое соединение ИФСТ-В

Обозначение Ду d, мм L1, мм D, мм D1, мм n d1, мм Масса, кг
ИФСТ-В-20-16 20 26 36 105 75 4 16 1,9
ИФСТ-В-25-16 25 33 36 115 85 4 18 2,5
ИФСТ-В-32-16 32 39 40 135 100 4 20 3,4
ИФСТ-В-40-16 40 46 44 145 110 4 20 4
ИФСТ-В-50-16 50 59 48 160 125 4 20 5,6
ИФСТ-В-65-16 65 78 52 180 145 4 20 6,8
ИФСТ-В-80-16 80 91 52 195 160 4 20 7,8
ИФСТ-В-100-16 100 110 56 215 180 8 20 9,9
ИФСТ-В-150-16 150 161 60 280 240 8 24 16,2
ИФСТ-В-200-16 200 222 64 335 295 12 24 22
feedback